Variáveis Públicas Disponíveis no Protheus:
Nome | Tipo Tamanho | Descrição |
aEmpresas | (A) | Array contendo tantos elementos quanto forem as empresas e filiais cadastradas no sistema sendo que cada elemento se encontra no formato “EEFF” (Empresa + Filial) Ex.: “5501”. |
cAcesso | (C, 128) | Permissões de Acesso do Usuário. |
cEmpAnt | (C, 2) | Número da Empresa que está em uso no momento. Ex.: "55". |
cModulo | (C, 3) | Sigla do Módulo que está em uso no momento. Ex.: "EST" para o Módulo de Estoque. |
cNivel | (N, 1) | Nível de Acesso do Usuário podendo variar de 0 a 9 sendo que 9 indica um Administrador. |
cNumEmp | (C, 4) | Número da Empresa + Filial que está em uso no momento. Ex.: "9901". |
cSenha | (C, 6) | Senha do Usuário. |
cUserName | (C, 15) | Nome do Usuário sem brancos a direita. |
cUsuario | (C, 533) | Informações do usuário:de 001 a 006 – Senha do Usuário (6 dígitos)de 007 a 021 – Nome do Usuário (15 dígitos)de 022 a 533 – Permissões de Acesso (512 dígitos) |
dDataBase | (D, 8) | Data selecionada na entrada do sistema. |
nModulo | (N, 1) | Número do Módulo que está em uso no momento. Ex.: 4 para o Módulo de Estoque. |
__UserID | (C, 6) | Número de identificação do usuário no cadastro de usuários. Ex.: "000006". |
Comentários
Postar um comentário