| SPED000 | Parâmetros |
| SPED000L | Parâmetros (Localizado) |
| SPED001 | Cadastro de Entidades |
| SPED001A | Informações adicionais das entidades |
| SPED004 | Cadastro de identificação do item e do item anterior |
| SPED004A | Cadastro das unidades de medidas |
| SPED004B | Cadastro dos fatores de conversão das unidades de medidas |
| SPED004C | Alterações no cadastro de itens |
| SPED005 | Cadastro de naturezas da operação |
| SPED006 | Cadastro das informações complementares dos documentos fiscais |
| SPED007 | Cadastro das observações dos lançamentos fiscais |
| SPED008 | Serviço de administração dos documentos fiscais – Cabeçalho |
| SPED008A | Serviço de administração dos documentos fiscais – Itens |
| SPED009 | Serviço de administração das observações de lançamentos fiscais dos documentos fiscais |
| SPED009A | Serviço de administração dos lançamentos fiscais dos documentos fiscais |
| SPED010 | Complemento de documentos fiscais para os modelos de Energia Elétrica |
| SPED011 | Complementos de documentos fiscais de Comunicação/Telecomunicação |
| SPED011A | Informações dos terminais faturados para os documentos de Comunicação/Telecomunicação |
| SPED012 | Complementos de documentos fiscais de Agua e As canalizado |
| SPED013 | Complementos de documentos fiscais de Importação |
| SPED014 | Complementos de volumes transportados (combustíveis ou não) dos documentos fiscais |
| SPED015 | Complementos de cargas transportadas dos documentos fiscais |
| SPED015A | Complementos de locais de coleta/entrega dos documentos fiscais |
| SPED015B | Identificação dos documentos fiscais |
| SPED016 | Complementos das nota fiscais de serviço de transporte (NFST) |
| SPED016A | Complementos de CT-e |
| SPED017 | Complementos do Conhecimento de Transportes Rodoviário de Cargas (CTRC) |
| SPED018 | Complementos do Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas (CTAQC) |
| SPED019 | Complementos do Conhecimento de Transporte Aéreo de Cargas (CTAEC) |
| SPED020 | Complementos do Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (CTMC) |
| SPED021 | Modais do Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas (CTMC) |
| SPED022 | Títulos dos documentos fiscais |
| SPED022A | Parcelas do titulo do documento fiscal |
| SPED023 | Tributos declarados dos documentos fiscais |
| SPED024 | Processo referenciado ao documento fiscal |
| SPED024A | Informações complementares |
| SPED025 | Informação complementar e documento de arrecadação referenciado ao documento fiscal |
| SPED026 | Informação complementar e documento fiscal referenciado ao documento fiscal |
| SPED027 | Informação complementar e cupom fiscal referenciado ao documento fiscal |
| SPED028 | Informação complementar e local de coleta/entrega referenciado ao documento fiscal |
| SPED029 | Informação complementar dos documentos fiscais/conta de energia elétrica, comunicação, telecomunicação, agua/gás canalizado. |
| SPED030 | Informações complementares de itens de documentos fiscais que identifiquem operações com combustíveis |
| SPED031 | Informações complementares de itens de documentos fiscais que identifiquem operações com medicamentos |
| SPED032 | Informações complementares de itens de documentos fiscais que identifiquem operações com armas de fogo |
| SPED033 | Informações complementares de itens de documentos fiscais que identifiquem operações com veículos novos |
| SPED034 | Informações complementares de itens de documentos fiscais que identifiquem ressarcimento de ICMS em operações de ST |
| SPED035 | Informações complementares de itens de documentos fiscais que identifiquem operações com produtos sujeitos ao selo de controle |
| SPED036 | Informações complementares de itens de documentos fiscais que identifiquem operações com produtos sujeitos a tributação do IPI |
| SPED037 | Informações complementares de itens de documentos fiscais que identifiquem operações com ST |
| SPED039 | Informações sobre ECF |
| SPED039A | Informações sobre a redução Z do ECF |
| SPED040 | Informações sobre os totalizadores parciais da Redução Z (SUBTOTAIS) |
| SPED040A | Informações sobre os totalizadores parciais da Redução Z (ITENS) |
| SPED041 | Complemento dos documentos Informados (bilhetes) |
| SPED042 | Informações sobre os bilhetes de passagens no caso de emissão somente do registro Analítico – D300 |
| SPED043 | Inventario |
| SPED044 | Período de apuração de ICMS |
| SPED045 | Apuração do ICMS |
| SPED046 | Tabela de Ajustes da Apuração do ICMS |
| SPED046A | Ajustes da Apuração do ICMS |
| SPED047 | Informações adicionais da Apuração do ICMS |
| SPED047A | Obrigações a recolher da Apuração do ICMS |
| SPED048 | Apuração do IPI |
| SPED049 | Ajustes da Apuração do IPI |
| SPED050 | Nota Fiscal Eletrônica |
| SPED050L | Nota Fiscal Eletrônica (Localizado) |
| SPED051 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço |
| SPED052 | Lotes de Nota Fiscal Eletrônica |
| SPED052L | Lotes de Nota Fiscal Eletrônica (Localizado) |
| SPED053 | Lotes de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço |
| SPED054 | Lotes X Nota Fiscal Eletrônica |
| SPED054L | Lotes X Nota Fiscal Eletrônica (Localizado) |
| SPED055 | Lotes X Nota Fiscal Eletrônica de Serviço |
| SPED056 | Nota Fiscal Eletrônica log de Contingência |
| SPED057L | Lotes de Nota Fiscal Eletrônica (Localizado) |
| SPED058L | Lotes de Nota Fiscal Eletrônica (Localizado) |
| SPED060 | Nota Fiscal Eletrônica – Entrada |
| SPED061 | Documentos TOTVS Colaboração |
| SPED062 | Aviso de Embarque |
| SPED063 | Pedido de Venda |
| SPED064 | Espelho de Venda |
| SPED070 | Log de Consulta do STATUS-SEFAZ |
| SPED080 | Informações sobre exportações |
| SPED081 | Documentos fiscais de exportação |
| SPED082 | Controle de créditos fiscais |
| SPED083 | Utilização de créditos fiscais |
| SPED084 | Movimentações de combustíveis |
| SPED085 | Volume de vendas de combustíveis |
| SPED086 | Bombas |
| SPED086A | Lacres da bomba |
| SPED086B | Bicos da bomba |
| SPED087 | Informações sobre valores agregados |
| SPED088 | Operações com cartões de crédito e/ou débito |
| SPED090 | Solicitações de código de controle de lote |
| SPED091 | Inclusão de Notas Fiscais |
| SPED092 | Confirmações das solicitações |
| SPED093 | Lançamentos dos Estoques |
| SPED094 | Capa de Lote |
| SPED094R | Capa de Lote |
| SPED0150 | Eventos da NF-e |
| SPED0154 | Históricos dos Eventos |
| SPED0155 | Controle de Arquivos EDI |
| SPED0156 | Manifestação de Destinatário |
| SPED0157 | Integração EDI |
| SPED0158 | URL TSS |
| SPED0159 | Central de Notificações |
| SPED0201 | GNR-e |
| SPED0201A | Lotes da GNR-e |
| SPED0400 | Eventos e-Social |
| SPED0400A | Lotes x Eventos e-Social |
| SPED0400B | Lotes de Eventos e-Social |
| SPED0401 | Controle de Licenças |
STATUS DA TABELA SPED050: Status NFe (campo STATUS) : 1 = NFe Recebida. 2 = NFe Assinada. 3 = NFe com falha no schema XML. 4 = NFe transmitida. 5 = NFe com problemas. 6 = NFe autorizada. 7 = Cancelamento. Status Cancelamento/inutilização (campo STATUSCANC) : 1 = NFe Recebida. 2 = NFe Cancelada. 3 = NFe com falha de cancelamento/inutilização. Status Mail (campo STATUSMAIL) : 1 = A transmitir. 2 = Transmitido. 3 = Bloqueio de transmissão – cancelamento/inutilização. STATUS DO SPED052: 1 = Lote transmitido. 2 = Lote recebido com sucesso. 3 = Lote com erro.
Comentários
Postar um comentário