Tabelas SXn
| SX1 | Perguntas e Respostas. Parâmetros de filtro tipo: De / Até. |
| SX2 | Mapeamento de arquivos cadastro das tabelas. |
| SX3 | Dicionário de dados parâmetros dos campos das telas e tabela (tamanho,tipo,etc). |
| SX4 | Agenda do schedule de Processos. |
| SX5 | Tabelas cadastro de tabelas fixas tipo: (UF, unid. de medidas, etc). |
| SX6 | Parâmetros cadastro das parametrizações do sistema. |
| SX7 | Gatilhos cadastro dos disparos de eventos entre campos. |
| SX9 | Relacionamento entre arquivos Cadastro dos domínios e contra-domínios esses relacionamentos são criados independentes do banco. |
| SXA | Pastas cadastrais. Cadastro das pasta que existem nas telas. |
| SXB | Consulta padrão Lupa de auxilio ao campo. |
| SXC | Controle de usuário. |
| SXD | Controle de schedule de Processos. |
| SXE | Sequência de documentos Controla o número sequência de uma tabela neste caso o próximo número disponível. |
| SXF | Sequência de documentos (Próximo) Controla o número sequência de uma tabela neste caso o último número utilizado. |
| SXG | Tamanho padrão para campos Altera o tamanho de um campo em todas as tabelas em que ele esteja, conforme previamente cadastrado no SX9. |
| SXK | Controle de perguntas (SX1) usuários. Guarda os último parâmetros utilizado em uma pesquisa. |
| SXM | Configuração do scheduler. Cadastra as configurações. |
| SXO | Controle de Log's por tabela. |
| SXP | Controle de Log's por tabela. |
| SIX | Índices dos arquivos. |
| SINDEX | Índices dos arquivos. |
Página do Grupo advplblog.blogspot.com ©.